GH3536材料介紹
GH3536是Ni-Cr-Fe基固溶強化型變形高溫合金,合金在900℃以下具有中等的持久和蠕變強度;具有良好的抗氧化和耐腐蝕性能、良好的冷熱加工成形性和焊接性能。適用于制造在900℃以下長期使用的航空發(fā)動機燃燒室等部件,以及工作溫度可達1080℃短時使用的高溫部件。主要有產(chǎn)品板材、帶材、管材、棒材、鍛件、環(huán)形件等。
合金在國外航空發(fā)動機和民用工業(yè)中獲得了極為廣泛的應用,我國已用于制造航空發(fā)動機燃燒室部件、航空結(jié)構(gòu)、擴散器、尾噴口和其他熱端部件。
GH3536化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti |
質(zhì)量分數(shù)/% | 0.05-0.15 | 20.50-23.00 | 余 | 0.50-2.50 | 0.20-1.00 | 8.00-10.00 | ≤0.50 | ≤0.15 |
元素 | Fe | B | Mn | Si | P | S | Cu | |
質(zhì)量分數(shù)/% | 17.00-20.00 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.500 |
GH3536物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.28g/cm3 | 1295-1381℃ |
品種及規(guī)格/mm | 熱處理方式 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 布氏硬度 HBS |
冷軋薄板 | 標準熱處理 | ≥725 | ≥310 | ≥35 | - |
﹤0.25帶材 | ≥725 | ≥310 | 實測 | - | |
0.25-0.80帶材 | ≥760 | ≥310 | ≥30 | - | |
冷拔管材 | ≥690 | ≥310 | ≥25 | - | |
棒材 | ≥690 | ≥275 | ≥30 | ≤241 | |
圓餅、環(huán)坯、環(huán)形件 | ≥690 | ≥275 | ≥30 | ≤241 |
GH3536熱處理方式
熱軋和鍛制棒材、圓餅、環(huán)形件:1175℃,空冷。
管材、板材:1130-1170℃,空冷或水冷。
冷軋帶材:1065-1105℃,快冷。